| Podatki za notranjo železno cev | Premer zunanje izolacije | Teža brez vode [kg/m] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (nominalni premer) | NPS (inch) | Zunanji premer žel. cevi [mm] | Debelina stene [mm] | Serija 1 [mm] | Serija 2 [mm] | Serija 3 [mm] | Serija 1 | Serija 2 | Serija 3 | |
| 20 | 3/4'' | 26,9 | 2,6 | 90 | 110 | 125 | 2,68 | 3,08 | 3,41 | |
| 25 | 1'' | 33,7 | 3,2 | 90 | 110 | 125 | 3,54 | 3,96 | 4,30 | |
| 32 | 1 1/4'' | 42,4 | 3,2 | 110 | 125 | 140 | 4,60 | 4,95 | 5,32 | |
| 40 | 1 1/2'' | 48,3 | 3,2 | 110 | 125 | 140 | 5,04 | 5,38 | 5,76 | |
| 50 | 2'' | 60,3 | 3,2 | 125 | 140 | 160 | 6,25 | 6,62 | 7,16 | |
| 65 | 2 1/2'' | 76,1 | 3,2 | 140 | 160 | 180 | 7,73 | 8,28 | 8,87 | |
| 80 | 3'' | 88,9 | 3,2 | 160 | 180 | 200 | 9,15 | 9,75 | 10,49 | |
| 100 | 4'' | 114,3 | 3,6 | 180 | 225 | 250 | 13,23 | 14,24 | 15,35 | |
| 125 | 5'' | 139,7 | 4,0 | 225 | 250 | 280 | 17,39 | 18,51 | 20,03 | |
| 150 | 6'' | 168,3 | 4,5 | 250 | 280 | 315 | 22,74 | 24,26 | 26,12 | |
| 200 | 8'' | 219,1 | 6,3 | 315 | 355 | 400 | 39,78 | 42,29 | 45,32 | |
| 250 | 10'' | 273,0 | 6,3 | 400 | 450 | 500 | 52,01 | 55,83 | 60,08 | |
| 300 | 12'' | 323,9 | 7,1 | 450 | 500 | 560 | 67,94 | 72,19 | 77,74 | |
| 350 | 14'' | 355,6 | 8,0 | 500 | 560 | 630 | 83,95 | 89,49 | 96,92 | |
| 400 | 16'' | 406,4 | 8,8 | 560 | 630 | 670 | 104,76 | 112,18 | 116,73 | |
| 450 | 18'' | 457,0 | 10,0 | 630 | 670 | 710 | 133,38 | 137,93 | 142,75 | |
| 500 | 20'' | 508,0 | 11,0 | 670 | 710 | 800 | 159,42 | 164,24 | 176,11 | |
| 600 | 24'' | 610,0 | 12,5 | 800 | 900 | 1000 | 218,27 | 233,12 | 249,42 | |
